9球直播
奥特兰奇
Odranci
球队市值:0
所属联赛斯亚丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奧特尼奇(英文名:Odranci,粤语名:奧特尼奇), 是斯亚丙联赛的一支足球俱乐部,当前奧特尼奇的市值为:0,奧特尼奇共有球员71人,外籍球员2人,我们将为你实时更新奧特尼奇赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 帕特里克·库哈尔 0 0 0 0 0 0
2 赞·布切克 0 0 0 0 0 0
3 埃尔维尔·戈利 0 0 0 0 0 0
4 乌罗斯·克罗斯 0 0 0 0 0 0
5 阿尔约沙·库托斯 0 0 0 0 0 0
6 马塞尔·克拉涅茨 0 0 0 0 0 0
7 马塞尔·克拉涅茨 0 0 0 0 0 0
8 大卫·格赖 0 0 0 0 0 0
9 加斯珀·萨鲁加 0 0 0 0 0 0
10 加尔·辛凯茨 0 0 0 0 0 0
11 米哈伊尔·苏哈茨 0 0 0 0 0 0
12 达尼洛·法尔卡什 0 0 0 0 0 0
13 布拉兹·霍尔瓦特 0 0 0 0 0 0
14 马塞尔·霍尔瓦特 0 0 0 0 0 0
15 Bojan·Cigut 0 0 0 0 0 0
16 尼诺·科西佩尔 0 0 0 0 0 0
17 大卫·科波特 0 0 0 0 0 0
18 布拉兹·霍兹扬 0 0 0 0 0 0
19 丹尼斯·霍尔瓦特 0 0 0 0 0 0
20 蒂米·马尔科亚 0 0 0 0 0 0
21 克里斯蒂安·霍尔瓦特 0 0 0 0 0 0
22 尼科·塞雷茨 0 0 0 0 0 0
23 托马斯·沃里 0 0 0 0 0 0
24 萨博尔奇·安德雷耶克 0 0 0 0 0 0
25 卢卡·卢卡茨 0 0 0 0 0 0
26 尤雷·卢卡茨 0 0 0 0 0 0
27 赞·雷佐尼亚 0 0 0 0 0 0
28 罗曼·拉杜哈 0 0 0 0 0 0
29 尼诺·洛尔贝克 0 0 0 0 0 0
30 桑迪·苏基奇 0 0 0 0 0 0
31 马伊·普莱伊 0 0 0 0 0 0
32 卢卡·赫伦 0 0 0 0 0 0
33 塔德·库克 0 0 0 0 0 0
34 马特·沃克 0 0 0 0 0 0
35 扬·哈特曼 0 0 0 0 0 0
36 鲍里斯·雅内夫 0 0 0 0 0 0
37 德扬·斯雷斯 0 0 0 0 0 0
38 德扬·兹尼达里奇 0 0 0 0 0 0
39 帕特里克·拉杜哈 0 0 0 0 0 0
40 尼诺·沃罗斯 0 0 0 0 0 0
41 卢卡·格赖 0 0 0 0 0 0
42 亚历山大·杰雷比奇 0 0 0 0 0 0
43 弗朗茨·斯坎卡尔 0 0 0 0 0 0
44 罗曼·戈斯坦 0 0 0 0 0 0
45 马里奥·巴拉齐奇 0 0 0 0 0 0
46 尼古拉·托姆帕 0 0 0 0 0 0
47 普里莫兹·姆利纳里奇 0 0 0 0 0 0
48 塔德伊·杜赫 0 0 0 0 0 0
49 耶尔内伊·杜赫 0 0 0 0 0 0
50 丹尼斯·杜贡伊奇 0 0 0 0 0 0
51 亚历山大·霍尔瓦特 0 0 0 0 0 0
52 达尼耶尔·拉杜哈 0 0 0 0 0 0
53 本杰明·卡瓦斯 0 0 0 0 0 0
54 米蒂亚·泽尔丁 0 0 0 0 0 0
55 加斯佩尔·霍兹扬 0 0 0 0 0 0
56 达米尔·科茨贝克 0 0 0 0 0 0
57 博格丹·塔德伊 0 0 0 0 0 0
58 德维德·斯梅伊 0 0 0 0 0 0
59 达米尔·兹韦尔 0 0 0 0 0 0
60 丹尼斯·沃格里内茨 0 0 0 0 0 0
61 尤雷·韦吉奇 0 0 0 0 0 0
62 丹尼斯·齐格特 0 0 0 0 0 0
63 帕特里克·霍尔瓦特 0 0 0 0 0 0
64 Luka·Ciglaric 0 0 0 0 0 0
65 阿莱斯·卡拉马尔 0 0 0 0 0 0
66 伊沃·巴拉季奇 0 0 0 0 0 0
67 博鲁特·拉杜哈 0 0 0 0 0 0
68 兰·科西·洛伦切茨 0 0 0 0 0 0
69 Jan·Hartman 0 0 0 0 0 0
70 弗洛里安·托尔纳尔 0 0 0 0 0 0
71 阿涅伊·梅兹纳里奇 0 0 0 0 0 0
72 博扬·吉古特 0 0 0 0 0 0
73 卢卡·西格拉里奇 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队